Bơm nhu động Chonry O (≤6000 mL/min)
Bơm nhu động lưu lượng thấp CM1000 bơm định lượng chất lỏng 480 ml/phút
SKU: CM1000
Bơm nhu động lưu lượng thấp CM1000 bơm định lượng chất lỏng 480 ml/phút. Dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm. Động cơ bước và tốc độ biến thiên. Bơm ống kiểu nhu động. Liên hệ ngay!
#bơm nhu động
Chia sẻ
Mô tả sản phẩm
Bơm nhu động lưu lượng thấp CM1000 bơm định lượng chất lỏng 480 ml/phút. Dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm. Động cơ bước và tốc độ biến thiên. Bơm ống kiểu nhu động. Liên hệ ngay!
Bảng thông số
| Đầu bơm | Model | Tốc độ tối đa(rpm) | Ống bơm nhu động (ID*Wall thickness)mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13# (0.8*1.6) | 14# (1.6*1.6) | 19# (2.4*1.6) | 16# (3.1*1.6) | 25# (4.8*1.6) | 17# (6.4*1.6) | 18# (7.9*1.6) | |||
| YZ1515X | CM1000 | 100 | 7 | 27 | 51 | 82 | 170 | 290 | 380 |
| YZ15m | 100 | 7 | 27 | 51 | 82 | 170 | 290 | 380 | |
| YZ15ma | 100 | 7 | 27 | 51 | 82 | 170 | 290 | 380 | |
| 15#(4.8*2.4) | 24#(6.4*2.4) | ||||||||
| YZ2515X | CM1000 | 100 | 170 | 290 | |||||
| 0.5*0.8 | 1*1 | 2*1 | 2.4*0.8 | 3*1 | |||||
| DG | CM1000 | 100(10) | 1.5 | 4 | 13 | 17 | 27 | ||
| DG | 100(6) | 2 | 6 | 19 | 24 | 36 | |||
| 14#(1.6*1.6) | 16#(3.1*1.6) | 25#(4.8*1.6) | |||||||
| ZN15 | CM1000 | 100 | 27 | 82 | 170 | ||||
| 24#(6.4*2.4) | |||||||||
| ZN25 | CM1000 | 100 | 290 |
Video vận hành
Sản phẩm đã xem gần đây
Sản phẩm liên quan
Bơm nhu động dễ lắp ống BT100FJ 480 mL/phút điều khiển bằng núm xoay
SKU: BT100FJ
Bơm nhu động BT600LC bơm chuyển vi lưu lượng nước muối, cồn, chuyển chất lỏng 2280 mL/phút
SKU: BT600LC
Bơm nhu động hút mỡ BT600M 0.007-2280 mL/phút
SKU: BT600M
Bơm nhu động chiết rót chất lỏng BT100FC, chiết rót hóa chất/tinh dầu điện tử 480 mL/phút, bơm chính xác
SKU: BT100FC