Bơm nhu động Chonry O (≤6000 mL/min)
WT600 DC Brushless Peristaltic Pump 6000mL/min High Flow Rate
SKU: WT600
WT600 is a type of DC brushless motor peristaltic pump. High precision flow control. 6000ml/min. It is widely used for industry fluids transferring such as mechanical grinding and polishing liquid, electronic plating additive, chemical liquid, glue, and anti-static liquid.
#peristaltic pump
Chia sẻ
Product Description
WT600 is a type of DC brushless motor peristaltic pump. High precision flow control. 6000ml/min. It is widely used for industry fluids transferring such as mechanical grinding and polishing liquid, electronic plating additive, chemical liquid, glue, and anti-static liquid.
Parameter Table
| Pump Head | Tube | ID(mm) | Wall Thickness(mm) | Max Flow(ml/min) | Max Speed(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YZ15mt YZ15mat | 13# | 0.8 | 1.6 | 42 | 600 |
| 14# | 1.6 | 1.6 | 162 | ||
| 19# | 2.4 | 1.6 | 306 | ||
| 16# | 3.1 | 1.6 | 492 | ||
| 25# | 4.8 | 1.6 | 1020 | ||
| YZ25m YZ25ma | 15# | 4.8 | 2.4 | 1020 | 600 |
| 24# | 6.4 | 2.4 | 1740 | ||
| 35# | 7.9 | 2.4 | 2280 | ||
| 36# | 9.6 | 2.4 | 3000 | ||
| LP15-6 | 13# | 0.8 | 1.6 | 84 | 600 |
| 14# | 1.6 | 1.6 | 324 | ||
| 19# | 2.4 | 1.6 | 612 | ||
| 16# | 3.1 | 1.6 | 984 | ||
| 25# | 4.8 | 1.6 | 2040 | ||
| 17# | 6.4 | 1.6 | 3480 | ||
| 18# | 7.9 | 1.6 | 4560 | ||
| LP25-6 | 2.4*2.4 | 2.4 | 2.4 | 420 | 350 |
| 3.2*2.4 | 3.2 | 2.4 | 720 | ||
| 15# | 4.8 | 2.4 | 1680 | ||
| 24# | 6.4 | 2.4 | 2560 | ||
| 35# | 7.9 | 2.4 | 3300 | ||
| 36# | 9.6 | 2.4 | 4000 | ||
| LP25-6-H | 2.4*2.4 | 2.4 | 2.4 | 455 | 350 |
| 3.2*2.4 | 3.2 | 2.4 | 700 |
Operation Video
Recently viewed products
Related Products
BT100FJ Easy Load Peristaltic Pump 480mL/min Knob Operation
SKU: BT100FJ
BT600LC Peristaltic Pump Microflow Saline Alcohol Transfer Pump Liquid Transfer 2280mL/min
SKU: BT600LC
BT600M Liposuction Peristaltic Pump 0.007-2280mL/min
SKU: BT600M
BT100FC Liquid Filling Peristaltic Pump Reagent E-liquid Filling 480mL/min Precision Pump
SKU: BT100FC