Bơm nhu động Chonry O (≤6000 mL/min)
Bơm nhu động lưu lượng trung bình BT300MH
SKU: BT300MH
Bơm nhu động BT300MH dùng cho xử lý nước, bơm định lượng pH. 1440 mL/phút. Chonry cung cấp cho bạn đủ loại bơm nhu động với lưu lượng nhỏ, trung bình và lớn. Nếu bạn quan tâm đến bơm chính xác, hãy liên hệ ngay!
#bơm nhu động
Chia sẻ
Mô tả sản phẩm
Bơm nhu động BT300MH dùng cho xử lý nước, bơm định lượng pH. 1440 mL/phút. Chonry cung cấp cho bạn đủ loại bơm nhu động với lưu lượng nhỏ, trung bình và lớn. Nếu bạn quan tâm đến bơm chính xác, hãy liên hệ ngay!
Bảng thông số
| Đầu bơm | Model | Tốc độ tối đa | Bơm nhu động Tube (ID*Wall thickness)mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13# (0.8*1.6) | 14# (1.6*1.6) | 19# (2.4*1.6) | 16# (3.1*1.6) | 25# (4.8*1.6) | 17# (6.4*1.6) | 18# (7.9*1.6) | |||
| YZ1515X | BT300MH | 300 | 21 | 81 | 153 | 246 | 510 | 870 | 1140 |
| YZ15m | 300 | 21 | 81 | 153 | 246 | 510 | 870 | 1140 | |
| YZ151ma | 300 | 21 | 81 | 153 | 246 | 510 | 870 | 1140 | |
| 15#(4.8*2.4) | 24#(6.4*2.4) | ||||||||
| YZ2515X | BT300MH | 300 | 510 | 870 | |||||
| 14#(1.6*1.6) | 16#(3.1*1.6) | 25#(4.8*1.6) | |||||||
| ZN15 | BT300MH | 300 | 81 | 246 | 510 | ||||
| 24#(6.4*2.4) | |||||||||
| ZN25 | BT300MH | 300 | 870 |
Video vận hành
Sản phẩm đã xem gần đây
Sản phẩm liên quan
Bơm nhu động dễ lắp ống BT100FJ 480 mL/phút điều khiển bằng núm xoay
SKU: BT100FJ
Bơm nhu động BT600LC bơm chuyển vi lưu lượng nước muối, cồn, chuyển chất lỏng 2280 mL/phút
SKU: BT600LC
Bơm nhu động hút mỡ BT600M 0.007-2280 mL/phút
SKU: BT600M
Bơm nhu động chiết rót chất lỏng BT100FC, chiết rót hóa chất/tinh dầu điện tử 480 mL/phút, bơm chính xác
SKU: BT100FC