Bơm nhu động Chonry O (≤6000 mL/min)
Bơm nhu động cấp hóa chất CM6000 màn hình cảm ứng 2280 mL/phút
SKU: CM6000
Bơm nhu động cấp hóa chất CM6000 2280 ml/phút. Được sử dụng rộng rãi cho nghiên cứu phòng thí nghiệm. Gọi cho chúng tôi ngay để có được bơm nhu động giá rẻ này!
#bơm nhu động
Chia sẻ
Mô tả sản phẩm
Bơm nhu động cấp hóa chất CM6000 2280 ml/phút. Được sử dụng rộng rãi cho nghiên cứu phòng thí nghiệm. Gọi cho chúng tôi ngay để có được bơm nhu động giá rẻ này!
Bảng thông số
| Đầu bơm | Model | Tốc độ tối đa | Tube Mode(ID* Wall thickness)mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13# (0.8*1.6) | 14# (1.6*1.6) | 19# (2.4*1.6) | 16# (3.1*1.6) | 25# (4.8*1.6) | 17# (6.4*1.6) | 18# (7.9*1.6) | |||
| YZ1515X | CM6000 | 600 | 42 | 162 | 306 | 492 | 1020 | 1740 | 2280 |
| YZ15m | 600 | 42 | 162 | 306 | 492 | 1020 | 1740 | 2280 | |
| YZ15ma | 600 | 42 | 162 | 306 | 492 | 1020 | 1740 | 2280 | |
| 15#(4.8*2.4) | 24#(6.4*2.4) | ||||||||
| YZ2515X | CM6000 | 600 | 1020 | 1740 | |||||
| 14#(1.6*1.6) | 16#(3.1*1.6) | 25#(4.8*1.6) | |||||||
| ZN15 | CM6000 | 600 | 162 | 492 | 1020 | ||||
| 24#(6.4*2.4) | |||||||||
| ZN25 | CM6000 | 600 | 1740 |
Video vận hành
Sản phẩm đã xem gần đây
Sản phẩm liên quan
Bơm nhu động dễ lắp ống BT100FJ 480 mL/phút điều khiển bằng núm xoay
SKU: BT100FJ
Bơm nhu động BT600LC bơm chuyển vi lưu lượng nước muối, cồn, chuyển chất lỏng 2280 mL/phút
SKU: BT600LC
Bơm nhu động hút mỡ BT600M 0.007-2280 mL/phút
SKU: BT600M
Bơm nhu động chiết rót chất lỏng BT100FC, chiết rót hóa chất/tinh dầu điện tử 480 mL/phút, bơm chính xác
SKU: BT100FC